korannews.com – Sebelum melakukan perjalanan mudik , sebaiknya semua hal diperhitungkan dengan matang. Termasuk menghitung tarif tol yang akan dilewati.
Arus mudik Lebaran 2023 masih terus terjadi. Beberapa orang bahkan berencana untuk berangkat setelah menunaikan shalat Idul Fitri .
Mengutip dari unggahan Jasa Marga di media sosial Instagram @official.jasamarga, berikut ini tarif tol untuk Jalan Tol Trans Jawa:
Tol | Tarif |
Tangerang-Merak | Rp 44.000 |
Jakarta-Tangerang | Rp 8.000 |
Jakarta Outer Ring Road | Rp 16.000 |
Jakarta-Cikampek | Rp 20.000 |
Cikopo-Palimanan | Rp 119.000 |
Palimanan-Kanci | Rp 12.500 |
Kanci-Pejagan | Rp 29.500 |
Pejagan-Pemalang | Rp 60.000 |
Pemalang-Batang | Rp 45.000 |
Batang-Semarang (Kalikangkung) | Rp 86.000 |
Semarang ABC | Rp 5.500 |
Semarang ABC-Solo | Rp 75.000 |
Solo-Ngawi | Rp 104.500 |
Ngawi-Kertosono | Rp 91.000 |
Kertosono-Mojokerto | Rp 50.000 |
Mojokerto-Surabaya | Rp 39.000 |
Surabaya-Gempol (Segmen Dupak-Waru) | Rp 5.000 |
Surabaya-Gempol (Segmen Waru-Porong) | Rp 9.000 |
Surabaya-Gempol (Segmen Porong-Gempol) | Rp 9.000 |
Gempol-Pasuruan (Grati) | Rp 39.000 |
Gempol IC-Pandaan | Rp 13.000 |
Pandaan-Malang | Rp 35.500 |
Pasuruan (Grati)-Probolinggo Timur | Rp 30.000 |
Perkiraan akumulasi tarif tol untuk Golongan I, dari Jakarta menuju Cirebon, Semarang, Yogyakarta, Surabaya:
Jakarta (via Tol Japek)-Cirebon (via GT Kanci) | Rp 151.500 |
Jakarta (via Tol Japek)-Semarang (via GT Kalikangkung) | Rp 377.500 |
Jakarta (via Tol Japek)-Solo/Yogya (via GT Colomadu) | Rp 453.500 |
Jakarta (via Tol Japek)-Surabaya (via GT Warugunung) | Rp 737.000 |