Liverpool harus mengeluarkan dana sebesar 153.740.000 poundsterling atau setara Rp2,7 triliun untuk membayar gaji para pemainnya pada musim 2022 — 2023, demikian seperti dilansir dari Spotrac, salah satu laman yang khusus merilis gaji-gaji atlet-atlet olahraga di seluruh dunia.
Seperti yang sudah kita duga, Mohamed Salah jadi pemain dengan gaji tertinggi di Anfield dengan bayaran 18,2 juta poundsterling per tahun atau 350 ribu poundsterling (Rp6,1 miliar) per minggu. Dengan gaji segitu, Salah bisa membeli setidaknya 5 mobil Alphard setiap minggu.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Di bawah Mo Salah, ada Virgil van Dijk yang menerima gaji 11,4 juta poundsterling per tahunnya. Lalu diikuti Thiago Alcantara, Trent Alexander Arnold dan Roberto Firmino dalam daftar lima pemain Liverpool dengan gaji tertinggi.
Striker anyar Liverpool, Darwin Nunez menempati posisi delapan dalam daftar pemain dengan gaji tertinggi di Liverpool. Penyerang yang harus absen saat Liverpool bertandang ke markas Manchester United pada pekan ketiga Liga Primer Inggris 2022 — 2023, Selasa (23/8) dini hari WIB ini menerima gaji 9,3 juta poundsterling per tahun (Rp163 miliar) atau 179 ribu poundsterling per pekannya.
Yang cukup mengejutkan adalah gaji yang diterima oleh Luis Diaz. Pemain yang menyelamatkan Liverpool dari kekalahan saat berhadapan dengan Crystal Palace di minggu lalu itu hanya menerima gaji 56 ribu poundsterling per minggu atau setara Rp984 juta.
Gaji Diaz bahkan masih di bawah pemain cadangan, Konstantinos Tsimikas yang menerima gaji 60 ribu poundsterling per minggunya.
Berikut daftar gaji para pemain Liverpool musim 2022 — 2023:
Pemain (Usia) // Gaji Per Tahun // (Gaji Per Minggu)
1. Mohamed Salah (30) // 18.200.000 poundsterling // (350.000 poundsterling)
2. Virgil Van Dijk (31) // 11.440.000 poundsterling // (220.000 poundsterling)
3. Thiago Alcantara (31) // 10.400.000 poundsterling // (200.000 poundsterling)
4. Trent Alexander-Arnold (23) // 9.360.000 poundsterling // (180.000 poundsterling)
5. Roberto Firmino (30) // 9.360.000 poundsterling // (180.000 poundsterling)
6. Diogo Jota (25) // 9.360.000 poundsterling // (180.000 poundsterling)
7. Fabinho Tavares (28) // 9.360.000 poundsterling //(180.000 poundsterling)
8. Darwin Nunez (23) // 9.330.000 poundsterling (179.423 poundsterling)
9. Alisson Becker (29) // 7.800.000 poundsterling // (150.000 poundsterling)
10. Jordan Henderson (32) // 7.280.000 // (140.000 poundsterling)
11. James Milner (36) // 7.280.000 poundsterling // (140.000 poundsterling)
12. Naby Keita (27) // 6.240.000 poundsterling (120.000 poundsterling)
13. Alex Oxlade-Chamberlain (29) // 6.240.000 poundsterling (120.000 poundsterling)
14. Joel Matip (31) // 5.200.000 poundsterling // (100.000 poundsterling)
15. Joe Gomez (25) // 3.900.000 poundsterling // (75.000 poundsterling)
16. Ibrahima Konate (23) // 3.640.000 poundsterling (70.000 poundsterling)
17. Nathaniel Phillips (25) // 3.360.000 poundsterling (64.615 poundsterling)
18. Konstantinos Tsimikas (26) // 3.120.000 poundsterling // (60.000 poundsterling)
19. Adrian (35) // 3.016.000 poundsterling // (58.000 poundsterling)
20. Luis Diaz (25) // 2.912.000 poundsterling // (56.000 poundsterling)
21. Andrew Robertson (28) // 2.600.000 poundsterling // (50.000 poundsterling)
22. Harvey Elliott (19) // 780.000 poundsterling // (15.000 poundsterling)
23. Curtis Jones (21) // 390.000 // (7.500 poundsterling)
24. Caoimhin Kelleher (23) // 312.000 poundsterling // (6.000 poundsterling)
25. Sepp van den Berg (20) // 260.000 poundsterling // (5.000 poundsterling)
(ASM)
Artikel ini bersumber dari www.medcom.id.